SANOK / PODKARPACIE. W ostatnich dniach rozegrano IV i VII kolejkę Sanockiej Ligi Unihokeja. Przedstawiamy wyniki rywalizacji.
Sanocka Liga Unihokeja pod patronatem Fundacji Rozwoju Sportu w Sanoku.
Wyniki VI kolejki:
AZS UP Sanok – Joker Kosmetyki Sanok 6 : 7 (2 : 4)
04 : 12 0 : 1 Hućko Bartosz (Dulęba Marcin)
07 : 02 1 : 1 Kobylarski Michał (Wojtowicz Maciej)
08 : 40 1 : 2 Gadomski Łukasz (Filipek Konrad)
10 : 03 2 : 2 Kobylarski Michał (Wojtowicz Maciej)
12 : 55 2 : 3 Filipek Konrad (Wolfram Sebastian)
15 : 35 2 : 4 Pasierbowicz Dawid (Piotrowski Łukasz)
22 : 25 3 : 4 Ziemba Kamil (Kowalski Mateusz)
23 : 12 4 : 4 Kobylarski Michał (Wojtowicz Maciej)
24 : 42 4 : 5 Filipek Konrad (Wolfram Sebastian)
26 : 23 4 : 6 Filipek Konrad (Dulęba Marcin)
28 : 16 5 : 6 Ziemba Kamil
32 : 25 5 : 7 Dulęba Marcin (Filipek Konrad)
32 : 54 6 : 7 Kowalski Mateusz (Kobylarski Michał)
Strzały : 15 : 13
Kary : 0 – 2 min.
Wilki Sanok – Epaka.pl Sanok 8 : 3 (0 : 2)
02 : 24 0 : 1 Słapiński Michał
05 : 14 0 : 2 Źrebiec Franciszek (Czopor Maciej)
17 : 20 1 : 2 Januszczak Dominik (Leś Michał)
20 : 45 2 : 2 Sokołowski Tomasz (Januszczak Dominik)
21 : 27 3 : 2 Sokołowski Tomasz (Zygmunt Karol)
22 : 52 4 : 2 Ambicki Michał (Sokołowski Piotr)
23 : 25 4 : 3 Czopor Maciej
27 : 10 5 : 3 Sokołowski Tomasz (Ambicki Michał)
30 : 00 6 : 3 Zygmunt Karol (Ambicki Michał)
31 : 23 7 : 3 Sokołowski Tomasz (Januszczak Dominik)
33 : 52 8 : 3 Januszczak Dominik (Zygmunt Karol)
Strzały : 24 : 8
Kary : 0 – 0 min.
Zimny Browar – Forest 4 : 3 (3 : 2)
03 : 52 0 : 1 Stec Piotr (Gratkowski Szymon)
07 : 40 0 : 2 Dziedzicki Grzegorz (Gratkowski Szymon)
10 : 05 1 : 2 Dębicki Andrzej
21 : 10 2 : 2 Warchoł Damian (Pelczarski Łukasz)
25 : 26 3 : 2 Janik Michał
29 : 40 3 : 3 Kamiński Krzysztof (Dorotniak Dariusz)
30 : 40 4 : 4 Rudy Tomasz – karny
Strzały : 15 – 15
Kary : 4 – 2 min.
Wyniki VII kolejki:
Joker Kosmetyki Sanok – Forest 5 : 1 (3 : 1)
05 : 40 1 : 0 Piotrowski Łukasz (Filipek Konrad)
08 : 01 2 : 0 Filipek Konrad (Dulęba Marcin)
12 : 03 2 : 1 Dorotniak Dariusz (Kamiński Krzysztof)
15 : 50 3 : 1 Piotrowski Łukasz (Gadomski Łukasz)
21 : 07 4 : 1 Dulęba Marcin (Piotrowski Łukasz)
31 : 40 5 : 1 Hydzik Damian (Dulęba Marcin)
Strzały : 23 : 5
Kary : 0 – 2 min.
Epaka.pl Sanok – Zimny Browar 0 : 4 (0 : 1)
13 : 28 0 : 1 Sokalski Orest (Janik Michał)
18 : 19 0 : 2 Janik Michał (Sokalski Orest)
24 : 08 0 : 3 Dębicki Andrzej (Janik Michał)
27 : 01 0 : 4 Janik Michał (Stubenvoll – Hański Damian)
Strzały : 10 : 12
Kary : 2 – 0 min.
AZS UP Sanok – Wilki Sanok 2 : 3 (1 : 2)
05 : 28 0 : 1 Ambicki Michał (Sokołowski Tomasz)
09 : 27 0 : 2 Ambicki Michał (Januszczak Dominik)
16 : 00 1 : 2 Kobylarski Michał (Ginda Damian)
20 : 02 2 : 2 Ziemba Kamil (Kobylarski Michał)
30 : 34 3 : 2 Ambicki Michał – karny
Strzały : 14 – 12
Kary : 6 – 4 min.
foto: Tomasz Sowa, archiwum eSanok.pl
źródło: materiały nadesłane
lub zaloguj się aby dodać komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz