WYNIKI! Mistrzostwa Sanoka w Lekkiej Atletyce (VIDEO, ZDJĘCIA)
SANOK. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ulicy Żwirki i Wigury w Sanoku przez dwa dni rywalizowano w ramach Mistrzostw Sanoka Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Lekkiej Atletyce.
Mistrzostwa Sanoka Szkół Podstawowych w Lekkiej Atletyce!
Zawody zgromadziły 62 uczestników z 4 sanockich podstawówek którzy osiągnęli bardzo dobre rezultaty.
60m Dziewczęta
1. Monika Książek SP1 – 9.15
2. Oliwia Zaniewicz SP4 – 9.20
3. Anna Chorążak SP4 – 9.27
4. Małgorzata Majewska SP2 – 9.44
5. Oliwia Zubik SP4 – 9.54
6. Gabriela Kikta SP1 – 9.55
7. Anna Stasiczak SP2 – 9.60
60m Chłopcy
1. Jakub Wójcik SP1 – 8.59
2. Adrian Izdebski SP2 – 8.65
3. Damian Filipczak SP1 – 8.90
4. Bartek Litwin SP4 – 8.95
5. Maciej Herman SP4 – 9.24
6. Stanisław Tomusiak SP6 – 9.45
600m Dziewcząt
1. Katarzyna Krawczyk SP1 – 2:03,57
2. Agnieszka Lutak SP4 – 2:08,54
3. Anita Wiejowska SP1 – 2:13,27
4. Daria Gonet SP2 – 2:19,16
5. Klaudia Kobrzyńska SP2 – 2:28,54
1000m Chłopcy
1. Grzegorz Kowalczyk SP1 – 3:22,94
2. Radosław Senkiewicz SP4 – 3:25,57
3. Grzegorz Chrobak SP4 – 3:33,80
4. Wiktor Kabala SP1 – 3:41,09
5. Bartłomiej Milczanowski SP4 – 3:41,43
6. Maksymilian Bednarz SP1 – 3:57,32
7. Maciej Brukwicki SP6 – 4:25,62
Skok wzwyż dziewczęta
1. Kamila Rachwalska SP4 – 127
2. Natalia Bobik SP4 – 121
3. Katarzyna Głuszkiewicz SP4 – 118
4. Klaudia Kita SP4 – 115
5. Monika Lenart SP4 – 110
Skok wzwyż chłopcy
1. Dawid Stabryła SP4 – 130
2. Norbert Solecki SP4 – 127
3. Mateusz Leśniak SP4 – 121
4. Patryk Ekiert SP4 – 121
5. Mateusz Bury SP4 – 121
Skok w dal dziewcząt
1. Daria Zimon SP4 – 4.50
2. Edyta Wożniak SP4 – 4.13
3. Paula Drozd SP4 – 4.12
4. Maja Filipowicz SP1 – 3.94
5. Alicja Styszko SP2 – 3.80
6. Karina Sąsiadek SP1 – 3.60
7. Julia Bujas SP2 – 3.56
Skok w dal chłopców
1. Dominik Jaklik SP1 – 4.70
2. Wiktor Olszowy SP4 – 4.35
3. Patryk Śliwiak SP4 – 4.32
Piłeczka palantowa dziewcząt
1. Magdalena Rabicka SP4 – 42
2. Aleksandra Dymek SP4 – 36
3. Natalia Czajka SP1 – 35
4. Katarzyna Jakieła SP2 – 34
5. Monika Michalak SP2 – 31
6. Karolina Matuszek SP2 – 30
7. Gabriela Kielar SP4 – 27
8. Gabriela Filipczak SP6 – 24
9. Kinga Przybylska SP6 – 22
Piłeczka palantowa chłopców
1. Karol Żytka SP1 – 63
2. Władysław Grega SP2 – 45
3. Miłosz Inglot SP4 – 42
4. Patryk Hnat SP4 – 41
5. Radosław Roma0ńczyk SP2 – 41
6. Mateusz Wojnarowski SP6 – 40
7. Marcin Konieczko SP6 – 34
Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych Miasta Sanoka w Lekkiej Atletyce
Zawody zgromadziły 68 uczestników którzy osiągnęli wartościowe rezultaty.
100m Dziewczęta
1. Martyna Bieleń G4 – 13.97
2. Patrycja Wojtoń G1 – 14.62
3. Aleksandra Herbetko G3 – 15.41
4. Izabela Walus G3 – 15.67
5. Dominika Szarek G2 – 16.12
6. Donata Dębińska G1 – 16.13
7. Emilia Krynicka G3 – 16.62
8. Sabina Adamska G3 – 18.06
100m Chłopcy
1. Michał Suwała G4 – 12.53
2. Paweł Potenta G4 – 12.70
3. Michał Szyca G2 – 12.76
4. Adrian Zarzycki G2 – 13.22
5. Marcin Tokarz G2 – 13.59
6. Rafał Borowy G3 – 13.69
7. Tomasz Dziedzina G3 – 14.14
300m Dziewczęta
1. Natalia Bykowska G4 – 50.37
2. Diana Izdebska G3 – 52.62
3. Sabina Bykowska G4 – 53.24
4. Martyna Wilusz G2 – 53.57
5. Patrycja Gliściak G1 – 55.46
6. Emilia Kopczyk G1 – 63.06
300m Chłopcy
1. Jakub Śliwka G4 – 40.49
2. Seweryn Zajdel G4 – 41.58
3. Mateusz Lech G3 – 42.30
4. Szymon Drwięga G3 – 42.31
5. Seweryn Dziok G4 – 42.67
6. Oskar Harpula G3 – 43.55
7. Michał Dżoń G3 – 49.85
600m Dziewczęta
1. Ewa Michniowska G1 – 2.01,35
2. Emilia Gralka G2 – 2.03,00
3. Justyna Pelc G4 – 2.05,92
4. Aleksandra Biega G4 – 2.06,10
5. Klaudia Naczyńska G3 – 2.15,16
6. Patrycja Szczepanik G2 – 2.25,60
1000m Chłopcy
1. Karol Szczepan G4 – 2.59,71
2. Przemysław Kot G3 – 3.01,32
3. Daniel Terkała G4 – 3.02,28
4. Maciej Szybiak G1 – 3.16,47
5. Adam Chytła G1 – 3.35,28
6. Marek Rymar G3 – 3.53,78
Kula Dziewczęta
1. Wioletta Struś G4 – 9.67
2. Eliza Bluj G4 – 9.57
3. Julia Gaweł G4 – 9.12
4. Gabriela Stodolak G1 – 8.20
5. Katarzyna Skrabalak G4 – 7.80
6. Paulina Kozłowska G2 – 6.70
Kula Chłopcy
1. Wojciech Jezior G3 – 12.56
2. Marcin Słowiak G4 – 11.96
3. Hubert Popiel G3 – 11.78
4. Marcin Chmielewski G4 – 11.48
5. Piotr Naparło G1 – 11.04
6. Dawid Czarnecki G2 – 10.68
7. Michał Kiernisz G2 – 10.52
8. Michał Starościak G3 – 9.61
Skok w dal Dziewczęta
1. Angelika Faka G4 – 4.88
2. Martyna Adamiak G4 – 4.52
3. Dominika Janik G4 – 4.21
4. Magdalena Radwańska G3 – 4.11
5. Aleksandra Kędra G3 – 3.84
6. Dominika Drwiega G1 – 3.69
Skok w dal Chłopcy
1. Konrad Baryla G4 – 5.49
2. Marcel Drwięga G2 – 5.14
3. Patryk Ząbkiewicz G4 – 4.99
4. Przemysław Hudzik G2 – 4.97
5. Jakub Jungiewicz G1 – 4.58
6. Piotr Podulka G2 – 4.19
FOTO: Magdalena Radwańska
lub zaloguj się aby dodać komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz