Nowe stawki podatków lokalnych!
SANOK. Radni Miejscy podczas sesji, która odbyła się 29 listopada, uchwalili nowe stawki podatków lokalnych. Będą one obowiązywać w Sanoku od 1 stycznia 2012 roku.
– Nie idziemy śladami innych miast, które podwyższają podatki maksymalnie. Mimo panującego kryzysu nie zamierzamy obciążać naszych mieszkańców, którym i tak ciężko się żyje. Dlatego wypośrodkowaliśmy stawki przyszłorocznych podatków, podwyższając je tylko tyle, ile było konieczne – tłumaczy Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Miasta Sanoka.
Podatki od nieruchomości, środków transportowych i opłata od posiadania psów wzrosną w następnym roku o 4,2 %.
I tak dla przykładu za 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy w przyszłym roku 0,77 zł, czyli o 3 grosze więcej niż obecnie. Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 0,65 zł za 1 m2 (obecnie 0,62 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,60 zł (obecnie 19,80 zł).
Jeśli chodzi o środki transportu to przykładowo podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, wyniesie 640 zł (obecnie 614 zł). Od autobusu liczącego do 18 miejsc siedzących zapłacimy 617 zł (obecnie 592 zł).
Właściciele psów zaś za swojego pupila zapłacą tylko 2 złote więcej niż w tym roku, bowiem 58 zł całorocznej opłaty.
Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł.
od 1 ha powierzchni,
3) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,85 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
– garaży oraz budynków związanych z budynkami mieszkalnymi – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1) | Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: | |||||
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (w tonach) | ||||||
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 640,00 zł | |||||
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 867,00 zł | |||||
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 1 025,00 zł | |||||
2) | Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: | |||||
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | |||||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inny system zawieszenia osi jezdnych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Dwie osie | ||||||
12 | 13 | 1 046,00 | 1 159,00 | |||
13 | 14 | 1 186,00 | 1 277,00 | |||
14 | 15 | 1 198,00 | 1 628,00 | |||
15 | 1 932,00 | 2 101,00 | ||||
Trzy osie | ||||||
12 | 17 | 1 277,00 | 1 323,00 | |||
17 | 19 | 1 478,00 | 1 480,00 | |||
19 | 21 | 1 742,00 | 1 859,00 | |||
21 | 23 | 1 859,00 | 1 917,00 | |||
23 | 25 | 1 932,00 | 1 934,00 | |||
25 | 2 855,00 | 2 857,00 | ||||
Cztery osie i więcej | ||||||
12 | 25 | 1 742,00 | 1 917,00 | |||
25 | 27 | 2 090,00 | 2 149,00 | |||
27 | 29 | 2 244,00 | 2 247,00 | |||
29 | 31 | 2 855,00 | 2 876,00 | |||
31 | 2 876,00 | 2 903,00 | ||||
3) | Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: | |||||
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) | ||||||
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1 025,00 zł | |||||
4) | Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: | |||||
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | |||||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inny system zawieszenia osi jezdnych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Dwie osie | ||||||
12 | 18 | 1 480,00 | 1 813,00 | |||
18 | 25 | 1 974,00 | 2 069,00 | |||
25 | 31 | 2 069,00 | 2 092,00 | |||
31 | 2 101,00 | 2 247,00 | ||||
Trzy osie | ||||||
12 | 40 | 2 090,00 | 2 092,00 | |||
40 | 2 415,00 | 2 903,00 | ||||
5) | Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: | |||||
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | ||||||
a) od 7 ton i poniżej 12 ton | 350,00 zł | |||||
6) | Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: | |||||
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | Stawka podatku (w złotych) | |||||
Nie mniej niż | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inny system zawieszenia osi jezdnych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Jedna oś | ||||||
12 | 18 | 348,00 | 352,00 | |||
18 | 25 | 623,00 | 684,00 | |||
25 | 627,00 | 696,00 | ||||
Dwie osie | ||||||
12 | 28 | 348,00 | 377,00 | |||
28 | 33 | 1 032,00 | 1 567,00 | |||
33 | 38 | 1 036,00 | 1 571,00 | |||
38 | 1 394,00 | 2 065,00 | ||||
1144 | ||||||
12 | 38 | 825,00 | 1 144,00 | |||
38 | 1 144,00 | 1 555,00 | ||||
7) | Autobusy: | |||||
Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | ||||||
a) do 18 miejsc włącznie | 617,00 zł | |||||
b) powyżej 18 a mniej niż 30 miejsc | 811,00 zł | |||||
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1 751,00 zł | |||||
Udostępnij ten artykuł znajomym:
UdostępnijNapisz komentarz przez Facebook
Tagi: podatki, Rada Miasta Sanoka, Sanok
lub zaloguj się aby dodać komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz